Daftar Harga Apple iPhone Terbaru Bulan Mei 2014
Daftar Harga Apple iPhone Terbaru Bulan Mei 2014 - kami ucapkan Selamat datang di portal informasi daftar Harga Apple iPhone Terbaru hanya disini. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. Saya akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.Apple |
Harga Apple iPhone Terbaru dibawah ini mungkin tidak sama setiap daerah, jadi tergantung pasaran di daerah anda. Daftar Harga Apple iPhone untuk bulan Mei 2014 ini hanya sebagai bahan referensi atau perkiraan jika anda ingin membeli ataupun menjual.
Baru : Rp. 3.900.000,- Bekas : Rp. 3.200.000 | Baru : Rp. 12.500.000,- Bekas : Rp. ,- | iPhone 5S 32 GBBekas : Rp. ,- |
Baru : Rp. 10.500.000,- Bekas : Rp. ,- | Baru : Rp. 6.900.000,- Bekas : Rp. ,- | Baru : Rp. 6.300.000,- Bekas : Rp. ,- |
Baru : Rp. 10.000.000,- Bekas : Rp. 8.500.000,- | Baru : Rp. 9.200.000,- Bekas : Rp. 8.150.000,- | Baru : Rp. 7.900.000,- Bekas : Rp. 6.900.000 - |
Baru : Rp. 6.400.000,- Bekas : Rp. 5.900.000,- | iPhone 4S 32GBBekas : Rp. 6.700.000,- | Baru : Rp. 7.999.000,- Bekas : Rp. 7.350.000,- |
iPhone 4 16GBBekas : Rp. 3.950.000,- | Baru : Rp. 5.000.000 - Bekas : Rp. 4.450.000,- | Baru : Rp. 2.850.000 - Bekas : Rp. 2.350.000,- |
Baru : Rp. - Bekas : Rp. 1.500.000,- | Baru : Rp. - Bekas : Rp. 1.200.000,- |
0 comments:
Post a Comment