Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2014
Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2014 - Honda adalah salah satu merek motor yang banyak juga diminati oleh masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memilih untuk menggunakan motor dengan merek Honda ketimbang yang lainnya. Honda memang memiliki kualitas yang bagus dan selalu memberikan pembaruan yang banyak diinginkan oleh masyarakat. Salah satu motor besutan dari honda yang paling banyak di minati adalah Honda Beat FI. Bentuknya yang ramping, trendy dan irit bahan bakar menjadi kelebihan dari honda beat FI dan menjadikan motor matic yang satu ini tidak pernah sepi peminat.Jika anda memang pecinta motor Honda, berikut ini akan kami berikan informasi mengenai harga motor Honda terbaru 2014 sesuai dengan pasarannya.
Type Motor Honda | OTR Price (IDR) |
Beat FI CBS | 14.130.000 |
Beat FI CW | 13.150.000 |
Beat FI STD | 12.350.000 |
Blade CW | 14.350.000 |
Blade R | 14.350.000 |
Blade Repsol | 14.550.000 |
Blade S | 13.950.000 |
CB 150 R Street Fire | 22.750.000 |
CB 150 R | 37.200.000 |
CBR 150 R Repsol | 37.950.000 |
CBR 250 R ABS | 52.000.000 |
CBR 250 R ABS Repsol | 53.250.000 |
CBR 250 R STD Repsol | 46.000.000 |
CBR 250 R SRD RWB & Merah | 45.000.000 |
City Sport 1 | 17.600.000 |
CS One | 17.600.000 |
Mega Pro CW | 19.850.000 |
Mega Pro Std | 18.650.000 |
PCX | 36.800.000 |
Revo CW | 13.125.000 |
Revo FIT | 11.750.000 |
Revo STD | 12.350.000 |
Revo SW | 12.350.000 |
Revo Techno AT | 16.000.000 |
Scoopy FI | 14.100.000 |
Spact helm-in PGM-Fi | 13.200.000 |
Spacy helm-in SW | 11.900.000 |
Spacy STD | 11.940.000 |
Supra X 125 CW | 15.900.000 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16.525.000 |
Supra X 125 Spoke | 14.850.000 |
Supra X 125 STD | 14.850.000 |
Tiger CW | 25.600.000 |
Vario CW | 14.600.000 |
Vario Techno 125 CBS ISS | 16.450.000 |
Vario Techno 125 PGM-FI | 15.550.000 |
Vario Techno 125 PGM-FI CBS | 16.450.000 |
Vario Techno 125 STD | 15.550.000 |
Vario Techno NCBS | 15.400.000 |
Vario Techni Non CBS | 15.550.000 |
Verza 150 CW | 17.380.000 |
Verza 150 SW | 16.300.000 |
Rincian harga diatas bisa anda jadikan patokan atau referensi apabila anda berminat untuk membeli sepeda motor Honda. Pilih saja mana yang sesuai dengan budget anda dan mana yang membuat anda tertarik. Sekian informasi yang kami berikan mengenai daftar harga motor honda terbaru 2014. Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi anda dan selamat membaca. Semoga daftar harga diatas membantu bagi anda yang hendak membeli motor Honda.
0 comments:
Post a Comment