Spesifikasi LG G Pad 7.0 dan Harga Menarik
Spesifikasi LG G Pad 7.0 dan Harga Menarik - Setiap gadget yang memiliki teknologi canggih dan memberikan kemampuan lebih untuk komunikasi maupun dimanfaatkan lebih lanjut untuk pengguna, karena sebuah gadget memiliki multifungsi yang bisa digunakan semaksimal mungkin. LG merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi gadget, oleh karena itu saat ini pihak LG akan meriliskan pada bulan Agustus 2014 dengan type LG G Pad 7.0yang merupakan tablet multifungsi.Jaringan internet yang mendukung LG G Pad 7.0 yaitu GPRS, EDGE, 3G beserta WI-Fi yang memudahkan dalam koneksi internet, dri jaringan tersebut juga terdapat jaringan 2G dan 3G untuk komunikasi Via SMS dan telephone. Pada LG G Pad 7.0 juga terdapat kamera utama dan kamera kedua untuk memudahkan kita dalam mendokumentasikan semua kegiatan kita.
Disamping komponen yang lengkap, ada juga spesifikasi yang lebih unggul yaitu OS yang dimiliki LG G Pad 7.0. Sistem operasi pada LG G Pad 7.0 support dengan Android v4.4.2 KitKat, dari sistem operasi yang dimiliki oleh LG G Pad 7.0 sudah merupakan OS keluaran terbaru dri Android yang diriliskan pada awal tahun 2014.
Persoalan harga handphone LG G Pad 7.0 yang masih belum diketahui, karena produk ini belum rilis. Tapi untuk perkiraan bahwa LG G Pad 7.0 dibandrol sekitar 1,9 juta bila masuk indonesia. Yang disayangkan untuk produk ini yaitu tidak mendukung memori internal, tapi jangan kwatir pada semua itu karena LG G Pad 7.0 sudah dibekali memori eksternal dengan kapasitas maksimal micrSD 64GB.
Spesifikasi LG G Pad 7.0
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 2100 | |
SIM | Yes | |
Body | Dimensi | - |
Berat | - | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1200 x 1920 pixels, 7.0 inches (~323 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Sound | Alert Type | Vibration, Polyphonic, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm Jack | Yes | |
Memory | Card Slot | microSD, up to 64 GB |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA | |
Bluetooth | Yes | |
Infrared Port | Yes | |
USB | microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | Yes |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, panorama, HDR | |
Video | Yes | |
Primary | Yes | |
Fitur | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Quad-core | |
Sensors | Accelerometer | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes | |
Java | Java MIDP emulator | |
Colors | Blue | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video viewer/editor - Organizer - Voice memo - Predictive text input | ||
Battery | Non-removable |
0 comments:
Post a Comment